Полезный объем | 40 м3 |
Тип формы | Цилиндр переменного сечения (Бутылочная форма) |
Габариты | длина 11 200 мм, ширина 2 500 мм, высота 3 750 мм (указана высота для ССУ 1250 мм) |
Снаряженная масса | 8 300 кг |
Материал изготовления колбы | Сталь 09Г2С (t эксплуатации -70С +425С) толщиной 4 мм |
Количество секций | 3 |
Управление сливом | Пневматическое (дублирующие шаровые краны) |
Заливные горловины | Диаметр 300 мм, люк оснащен дыхательным клапаном |
Донные клапаны | Промприбор (Россия) / CIVACON EURO 100-3S (США) |
Оси | BPW ECO PLUS 2/ SAF INTRADRUM |
Сливные рукава | TS Gassoflex (Испания) 4,5 м 1 шт. |
Тормозная система |
Двухпроводная производства «WABCO 2015 ABST-EBS» барабанные тормоза |
Опорное устройство | BPW2/SAF2(2х25 тонн) |
Смотровая площадка | Перфорированная пешеходная дорожка и лестница, автоматические перила (механический способ подъема) |
Шины | Cordiant2/Continental2 385/65R22,5 |
Комплектация | Противооткатный упор, 2 пенала для сливных рукавов, быстросъемные соединения Camlock 3″, умывальник с мыльницей, запасное колесо, светотехника и электрика ASPOECK (Австрия). |
Окраска «PRIME System» |
Предварительная обработка в дробеструйной камере, покрытие эпоксидным цинкосодержащим грунтом, окраска по каталогу RAL двухкомпонентной эмалью на полиуретановой основе ведущих европейских производителей толщиной 200-250 микрон |