Рабочий радиус | Длина стрелы | |||
3,57 м | 6,00 м | 8,42 м | 10,84 м | |
2,7 | 3030 | 3030 | 3030 | |
3,5 | (3,33) 3030 | 3030 | 3030 | 2030 |
4,1 | 3030 | 3030 | 2030 | |
4,5 | 2580 | 2580 | 2030 | |
5,0 | 2280 | 2280 | 1830 | |
5,5 | 1930 | 1930 | 1650 | |
6,0 | (5,76) 1780 | 1730 | 1480 | |
6,5 | 1530 | 1330 | ||
7,0 | 1400 | 1230 | ||
7,5 | 1280 | 1150 | ||
8,0 | (8,18) 1130 | 1080 | ||
9,0 | 980 | |||
10,0 | 850 | |||
10,6 | 830 |
График предоставлен для вылета стрелы без груза и не учитывает прогиб стрелы под нагрузкой.