| Шасси | КАМАЗ-43118 |
| Английское название | KAMAZ-43118 |
| Колесная формула | 6x6 |
| Двигатель | КАМАЗ-740 |
| Количество и расположение цилиндров | V8 |
| Рабочий объем цилиндров, см³ | 11762 |
| Модель крана | КС-55732-33 |
| Базовое шасси | КАМАЗ-43118-46 |
| Грузоподъемность с обычными (опасными) грузами, т | 25 |
| Грузовой момент, тм | 85 |
| Количество секций стрелы, шт | 4 |
| Длина стрелы, м | 33,0 |
| основная | 10,3 |
| максимальная | 33,0 |
| Размер опорного контура, м | 5,75х6,0 |
| Зона работы, град | 270˚, 360˚ |
| Вылет стрелы, м | 31,0 |
| Мах. высота подъема крюка, м | 33,3 |
| Кратность полиспаста (К) | 6 |
| Габаритные размеры крана (ДхШхВ), м | 12,0х2,5х4,0 |
| длина | 12,0 |
| ширина | 2,5 |
| высота | 4,0 |
| Скорость телескопирования секций стрелы, м/мин | 19,8 / 23,4 |
| Масса груза при телескопировании секций, т | 6,0 |
| Полная масса крана с основной стрелой (без п/в), т | 22,56 |
| Нагрузка на переднюю ось (без п/в), т | 7,1 |
| Нагрузка на заднюю тележку (без п/в), т | 15,3 |
| Масса крана (без п/в) = нагрузка на переднюю ось + заднюю тележку, т (УРАЛ-4320) | 6,60/15,58 |
| Масса крана (без п/в) = нагрузка на переднюю ось + заднюю тележку, т (УРАЛ-5557) | 6,64/16,40 |
| Масса крана (без п/в) = нагрузка на переднюю ось + заднюю тележку, т (КАМАЗ-43118) | 6,16/16,40 |
| Масса крана (без п/в) = нагрузка на переднюю ось + заднюю тележку, т (КАМАЗ-65115) | 6,38/15,66 |
| Масса (основного / максимального) противовеса, т | 5,4 |
| Длина гуська, м | 10,0 |
| Способ перевозки гуська | отдельно возимый |
| Мах. вылет стрелы с гуськом 7м / 10м / 17м, м | -/40,0/- |
| Мах. высота подъема крюка с гуськом 7м / 10м / 17м, м | -/43,0/- |
| Скорость посадки, м/мин | 0,3 |
| Частота вращения, об/мин. | 0,1-2,1 |
| Глубина опускания, м | 32,0 |
| Время полного изменения вылета от max до min, с | 50 |
| Время полного изменения вылета от min до мах, с | 47 |
| Органы управления крановыми операциями | боковые рычаги |
| Прибор безопасности | ОГМ-240 |
| Емкость г/системы, л | 480 |
| Контр. расход топлива в крановом режиме, л/час | 10,05 |
| Угол въезда/съезда, град. | 39 / 16 |
| Радиус поворота, м | 11,8 |
| Скорость передвижения, км/ч | 60 |
| Распределение нагрузки без гуська, тс | |
| Высота подъема груза на основной / максимальной стреле, м | 11,0-33,3 |
| Вылет максимальный (основной) стрелы, м | 31,0 |
| Номинальная скорость подъема груза (при К=мах), м/мин. | 9,0-48,0 |
| Увеличенная скорость подъема груза (при К=мах), м/мин. | 18,0 |
| Клиренс, мм | 380 |
| Колея в транспортном/рабочем положении, мм | 2,05 / 2,05 |