| Шасси | КАМАЗ-65115 |
| Английское название | KAMAZ-65115 |
| Колесная формула | 6x4 |
| Двигатель | КАМАЗ-740 / CUMMINS |
| Количество и расположение цилиндров | V8 / L6 |
| Рабочий объем цилиндров, см³ | 11762 / 6700 |
| Степень сжатия | 17,9 / 17,3 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 221 (300) / 216 (292) |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1177 / 1100 |
| Частота вращения при мах. крутящем моменте, об/мин | 1300 / 1700 |
| Коробка передач | Камаз-154 / ZF9 |
| Число передач | 10ст. / 9ст. |
| Система торможения | Пневматическая |
| Типоразмер шин | 11,00 R22,5 |
| Вместимость топливного бака, л | 210 (350) |
| Модель крана | КС-55732-28 |
| Базовое шасси | КАМАЗ-65115 |
| Грузоподъемность с обычными (опасными) грузами, т | 25 |
| Грузовой момент, тм | 80 |
| Количество секций стрелы, шт | 4 |
| Длина стрелы, м | 28,1 |
| основная | 10,1 |
| максимальная | 28,1 |
| Размер опорного контура, м | 5,75x6,0 |
| Зона работы, град | 270˚, 360˚ |
| Вылет стрелы, м | 26,5 |
| Мах. высота подъема крюка, м | 27,3 |
| Кратность полиспаста (К) | 6 |
| Ном. скорость подъема груза при К=мах-мin, м/мин | 3,0-8,5 |
| Габаритные размеры крана (ДхШхВ), м | 11,2х2,5х3,8 |
| Скорость телескопирования секций стрелы, м/мин | 19,8 |
| Масса груза при телескопировании секций, т | 6 |
| Полная масса крана с основной стрелой (без п/в), т | 22,45 |
| Масса крана (без п/в) = нагрузка на переднюю ось + заднюю тележку, т (УРАЛ-4320) | 6,85/14,79 |
| Масса крана (без п/в) = нагрузка на переднюю ось + заднюю тележку, т (УРАЛ-5557) | 7,32/14,85 |
| Масса крана (без п/в) = нагрузка на переднюю ось + заднюю тележку, т (КАМАЗ-43118) | 7,11/14,84 |
| Масса крана (без п/в) = нагрузка на переднюю ось + заднюю тележку, т (КАМАЗ-65115) | 5,54/15,76 |
| Длина гуська, м | 7 / 10 |
| Способ перевозки гуська | в составе крана |
| Мах. вылет стрелы с гуськом 7м / 10м / 17м, м | 24 / 26 |
| Мах. высота подъема крюка с гуськом 7м / 10м / 17м, м | 34,5 / 37,3 |
| Скорость посадки, м/мин | 0,1 |
| Частота вращения, об/мин. | 0,57 / 0,17 |
| Глубина опускания, м | 32 |
| Время полного изменения вылета от max до min, с | 50 |
| Время полного изменения вылета от min до мах, с | 47 |
| Органы управления крановыми операциями | боковые рычаги, джойстики (опция) |
| Прибор безопасности | ОГМ-240 |
| Емкость г/системы, л | 560 |
| Контр. расход топлива в крановом режиме, л/час | 10 |
| Угол въезда/съезда, град. | 39 / 18 |
| Радиус поворота, м | 11,8 |
| Скорость передвижения, км/ч | 60 |
| Скорость подъема-опускания груза (К = max), м/мин | 3,0-8,5 |
| Номинальная скорость подъема груза (при К=мах), м/мин. | 3,0-8,5 |
| Температура эксплуатации, град.цельсия: | -40...+40°С |
| Грузоподъемность люльки, кг | 250 |
| Вылет люльки (по внешнему краю), м | 3,9-21,7 |
| Высота подъема люльки, м | 30,4 |
| Время подъема люльки на высоту 12,0м / 30,4м, с | 60 / 270 |
| Масса люльки, кг | 180 |
| Габаритные размеры люльки, м (ДхШхВ) | 1,4х0,85х1,15 |
следующим оборудованием:
Гусек 7 м
Гусек 10 м
Противовесы массой 1,0т; 4,0т.; 5,4т.
Работа с опасными грузами