| Колесная формула | 4х4 |
| Тип привода | Подключаемый полный привод с пониженной передачей. (PART-TIME, переключение высоких и низких передач) |
| Полная масса | 10 000 кг |
| Минимальный дорожный просвет | 220 мм |
| Кабина | Однорядная трехместная, откидная |
| Двигатель | Дизельный Турбированный, Common Rail, YUCHAI YC4D150-50, 4214 см3 |
| Экологический класс | Евро 5, AdBlue |
| Мощность двигателя | 143 л.с. 2800 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 500/1400~1800 Нм/(об/мин) |
| Расход топлива | 14 л/100 км |
| Коробка передач | Механическая 6 ступенчатая |
| Максимальная скорость | 94 км/ч |
| Объем топливного бака | 150 л |
| Размер колес | 7.50 R16 или 8,25 R16 |
| Тормозная система | Двухконтурная пневматическая |
| Бортовая сеть | 24 В |
| Напряжение/емкость аккумулятора | 2*12/120 (В/Ач) |
| Мощность генератора | 1,9 кВт |
| КОМ |
200 Нм Передаточное число: 1,417 вн. шлиц (6×20,2×25)
988 ~ 1270 (об/мин). Номинальная мощность 21 ~ 27 (кВт) |
| Комплектация автомобиля |
Передняя подвеска рессорная со стабилизатором поперечной устойчивости и амортизаторами
Двускатные задние колеса Гидроусилитель руля Круиз Контроль Алюминиевый топливный бак Бак AdBlue 25л Пониженная передача Шины для эксплуатации в тяжелых условиях, на дорогах, имеющих асфальтовое или грунтовое покрытие. Коробка отбора мощности (внутренний шлиц 6 зубьев, приводной вал, фланец 4 отверстия) Кнопка включения КОМ в кабине водителя Передние противотуманные фары Задняя противотуманная фара Центральный замок Бортовой компьютер Электростеклоподъемники Магнитола с Bluetooth и USB, SD, AUX Зеркала заднего вида с электрическим подогревом Топливный фильтр с электрическим подогревом Кондиционер кабины водителя с режимом рециркуляции Отопитель кабины водителя Дистанционный привод КПП Теплопоглощающие стекла Карманы левой, правой двери Подстаканники Перчаточный ящик Освещение кабины Солнцезащитные козырьки Откидной столик в спинке сидения Регулируемая рулевая колонка Брызговики передних колес Розетка/Прикуриватель 24В |
| Колесная база | 4700 мм |
| Внутренние размеры платформы, мм | |
| - длина | 6270 |
| - ширина | 2500 |
| Снаряженная масса | 5 500 кг |
| Тяговое усилие лебедки, т | 5 |
| Длина троса, м | 20 |
| Угол заезда платформы, град | 9 |
| Тип лебедки | Гидравлическая |
| Тип платформы | Сдвижная |
| Настил платформы | Настил «чечевица». Перфорация настила «чечевица» по всей длине платформы |
| Толщина листа платформы, мм | 5 |
| Тип гидромагистралей | Стальные трубки |
| Антикоррозийная обработка | Дробеструйная обработка, грунт, 3-х слойная покраска |
| Защита распределителя управления платформы | В пластиковом инструментальном ящике с запорным механизмом |
| Упоры колесные, шт | 2 |
| Ремни с натяжным устройством, шт | 4 |
| Проблесковый маячок, шт. | 1 |
| Фара освещения платформы, шт. | 2(Светодиодная, влагозащищенная ) |
| Сертификаты |
1.Сертификата соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 |