| Колесная формула | 4х4 |
| Полная масса | 12 000 кг (фактическая 16 000 кг) |
| Грузоподъемность | 9 800 кг. фактическая |
| Кабина | Однорядная трехместная, откидная |
| Двигатель | Дизельный Турбированный, Common Rail YUCHAI YC4D150-50, 4214 см3 |
| Экологический класс | Евро 5, AdBlue |
| Мощность двигателя | 143 л.с. 2800 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 500/1400~1800 Нм/(об/мин) |
| Расход топлива | 15 л/100 км |
| Коробка передач | Механическая 6 ступенчатая |
| Максимальная скорость | 94 км/ч |
| Объем топливного бака | 150 л |
| Размер колес | 8,25 R20 |
| Тормозная система | Двухконтурная пневматическая |
| Бортовая сеть | 24 В |
| Напряжение/емкость аккумулятора | 2*12/120 (В/Ач) |
| Мощность генератора | 1,9 кВт |
| КОМ |
200 Нм Передаточное число: 1,417 вн. шлиц (6×20,2×25)
988 ~ 1270 (об/мин). Номинальная мощность 21 ~ 27 (кВт) |
| Комплектация |
|
| Колесная база | 4700 мм |
| Снаряженная масса | 6200 кг |
| Внутренние размеры платформы, мм: | |
| - длина | 6270 |
| - ширина | 2500 |
| Тяговое усилие лебедки, т | 5 |
| Длина троса, м | 20 |
| Угол заезда платформы, град | 9 |
| Тип лебедки | Гидравлическая |
| Тип платформы | Сдвижная |
| Настил платформы | Настил «чечевица». Перфорация настила «чечевица» по всей длине платформы |
| Толщина листа платформы, мм | 5 |
| Тип гидромагистралей | Стальные трубки |
| Антикоррозийная обработка | Дробеструйная обработка, грунт, 3-х слойная покраска |
| Защита распределителя управления платформы | В пластиковом инструментальном ящике с запорным механизмом |
| Упоры колесные, шт | 2 |
| Ремни с натяжным устройством, шт | 4 |
| Проблесковый маячок, шт. | 1 |
| Фара освещения платформы, шт. |
2 (Светодиодная, влагозащищенная ) |